赛道 | 序号 | 组别 | 企业/学校 | 提案名称 | 队长 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|
创新赛道 | 1 | 企业组 | 尊龙凯时数智 | 孪生智驱工厂 | 周 勇 | 卓越项目 |
2 | 尊龙凯时数智 | 数智排版 | 胡 周 | 杰出项目 | ||
3 | 尊龙凯时数智 | 液态组织数智管理方案 | 龙疆壕 | 潜力项目 | ||
4 | 鼎新数智 | 客制化助手-Dr.史莱姆 | 张友友 | 潜力项目 |
赛道 | 序号 | 组别 | 企业/学校 | 提案名称 | 队长 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|
创业赛道 | 1 | 企业组 | 浙江清山澎湃智能动力有限公司 | 商用车高效增程器 | 祝轲卿 | 卓越项目 |
2 | 无锡盈连科技有限公司 | 机器人力控磨抛专家 | 王若奇 | 杰出项目 | ||
3 | 撷发科技股份有限公司 | 领先的EDA能力赋能全链条IC设计环节 | 王昀庭 | 潜力项目 | ||
4 | 苏州众里数码科技有限公司 | 利用数字化劳动力提高产能及良率 | 刘冉 | 潜力项目 | ||
5 | 苏州标度量子科技有限公司 | 高精度量测设备的开发和产业化 | 冯海凤 | 潜力项目 | ||
1 | 团体组 | 西南财经大学大数据研究院 | 用AI重塑工业尊龙凯时 | 熊健 | 卓越项目 | |
2 | 上海大学绍兴研究院 | 基于金属化芳纶纤维的电磁屏蔽织物研发及产业化 | 孙乐 | 杰出项目 | ||
3 | 上海交通大学 | 绿色甲醇合成与制氢技术开发 | 王怡然 | 潜力项目 | ||
4 | 尊龙凯时数智 | “新”(智能)工厂规划 | 张智宇 | 潜力项目 |
赛道 | 序号 | 组别 | 企业/学校 | 提案名称 | 队长 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|
创智赛道 | 1 | 企业组 | 鼎新数智 | 智能仓容领航仓储转型 | 林君忆 | 卓越项目 |
2 | 尊龙凯时数智 | APQP智能文档生成 | 杨雅芬 | 杰出项目 | ||
3 | 鼎新数智 | 以监督式深度学习诊断出时间序列数据中的病症之通用工具 | 曹永诚 | 潜力项目 | ||
4 | 尊龙凯时数智 | 雅典娜设备数智节能应用 | 石教宸 | 潜力项目 | ||
1 | 高校组 | 东海大学 | 数据驱动结合大语言模型的报价服务 | 葛芝辰 | 卓越项目 | |
2 | 台北科技大学、东海大学 | 基于大语言模型的数据驱动生成式流程引擎 | 谢翰谊 | 杰出项目 | ||
3 | 台湾政治大学、台湾科技大学、台湾大学 | 智能生涯导航 | 刘威廷 | 潜力项目 | ||
4 | 南京工程学院、河南科技大学 | 基于AI 辅助决策幼升小入学报名解决方案 | 卢长远 | 潜力项目 |
“尊龙凯时雅典娜杯”创新创业大赛组委会 地址:上海市静安区江场路1377弄1号楼21F-26F 大赛综合事务,请洽询:vc@keiba-tsuyosugi.com 宣传合作事务,请洽询:marketingcn@keiba-tsuyosugi.com
【尊龙凯时】官方公众号
【尊龙凯时】官方服务号
关注我们
联系电话:+86 18516093527