打造透明生產現場 整合IT與OT
實現精實管理 降本增效提質
立即諮詢
智慧工廠的運作核心 MES智能現場
縮短生產週期
符合少量多樣與彈性生產特性,提升派工及調度能力,異常狀況即時回饋
降低生產成本
改善產能利用率、及時提醒物料及半成品供應,減少缺料及設備閒置狀況
提升產品溯源能力
建立生產履歷,透過批號立即回溯產品原材料、生產機台、報工人員
提高廠區透明度
透過電子看板,即時查詢所有作業流程,廠區數據即時透明
以上為鼎新客戶數據
諮詢專人MES智能現場核心模組管理痛點逐一擊破
履歷追溯管理 | 可視化管理 | 人員設備管理 | 物料工法管理 | 品質管理 | 再製品管理 |
---|---|---|---|---|---|
序列號管理模組 | 預警監控模組 | 人員技能模組 | 物料控管模組 | SPC模組 | 車間配置中心 |
品質追溯模組 | 資訊監控中心 | 設備保養模組 | 精實管理模組 | 安燈模組 | 派工調度中心 |
eKB看板 | 模治具管理模組 | eSOP模組 | 精實管理模組 | 生產任務中心 | |
sFWR戰情室 | 設備配置模組 |
行業專用方案
電子組裝行業(SMP、DIP) | 塑膠射出行業 | 扣件業 | |||
---|---|---|---|---|---|
SMT料站管理 | SMT生產過程監控 | DIP生產管控 | 模穴管理 | 配方管理 | 單重管理 |
SMT補料管理 | SMT製具管理 | SMT Feeder管理 | 共模管理 | 配方指引 | 載具管理 |
電子組裝行業(SMP、DIP) | ||
---|---|---|
SMT料站管理 | SMT生產過程監控 | DIP生產管控 |
SMT補料管理 | SMT製具管理 | SMT Feeder管理 |
塑膠射出行業 | 扣件業 | |
---|---|---|
模穴管理 | 配方管理 | 單重管理 |
共模管理 | 配方指引 | 載具管理 |
MES智能現場功能特色實現人、機、料、法、檢驗全面管理
客戶應用案例 智造價值即刻實現
鼎新智能 + 製造全方案實現企業智造藍圖
成熟度評估
標準方案規劃
精進關鍵流程
匯報
- 企業策略訪談
- 關鍵流程現況評估
- 製程盤點
- 資訊盤點